Usługi związane z utrzymaniem rzek, cieków, kanałów, zbiorników wodnych i wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Lublin, Zarząd Zlewni w Zamościu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 391827-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-06-09
- Wartość
- 39 024 390,22 PLN
- Lokalizacja
- Warszawa, mazowieckie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 368302575
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
Wykonawcy
78 przyznanych
MIROSŁAW BISKOHańsk, PL · lot LOT-0001
9 759 544,87 PLNIQ CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKraków, PL · lot LOT-0001
11 073 670,95 PLNKRZYSZTOF SZEWEŃKOHrubieszów, PL · lot LOT-0001
9 049 848,52 PLNKRZYSZTOF KUDYBALeśniowice, PL · lot LOT-0001
9 034 838,52 PLNMIROSŁAW PRZYKAZASułów, PL · lot LOT-0001
7 793 380,94 PLNRYSZARD BERNACKIFirlej, PL · lot LOT-0001
9 463 391,39 PLNURSZULA ZAKONEKKozienice, PL · lot LOT-0001
8 738 614,26 PLNPAWEŁ STATECZNYJanowiec, PL · lot LOT-0001
8 738 614,26 PLNDARIUSZ JEMIELNIAKSosnowica, PL · lot LOT-0001
10 009 084,91 PLNWALDEMAR CIOSAleksandrów, PL · lot LOT-0001
8 317 577,05 PLNZAKŁAD MELIORACYJNO- BUDOWLANY "KONKRET" HENRYK CIOS, MICHAŁ SWACHABiłgoraj, PL · lot LOT-0001
7 812 324,62 PLNJACEK RONDOŚŻółkiewka, PL · lot LOT-0001
7 793 381,9 PLNARTUR KOŁODYŃSKIKamień, PL · lot LOT-0001
7 158 563,52 PLNZBIGNIEW OSEMEKŁęczna, PL · lot LOT-0001
7 794 330,26 PLNSYLWIA RONDOŚKrasnystaw, PL · lot LOT-0001
8 260 797,17 PLNKAMIL PEJCHOWisznice, PL · lot LOT-0001
7 114 243,61 PLNDREW - KOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKoszalin, PL · lot LOT-0001
16 502 217 PLNŁUKASZ KALISZUKWłodawa, PL · lot LOT-0001
9 462 872,46 PLNIQ CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKraków, PL · lot LOT-0002
9 846 041,36 PLNMIROSŁAW PRZYKAZASułów, PL · lot LOT-0002
7 698 081,23 PLNRYSZARD BERNACKIFirlej, PL · lot LOT-0002
7 684 438,33 PLNURSZULA ZAKONEKKozienice, PL · lot LOT-0002
8 229 481,95 PLNPAWEŁ STATECZNYJanowiec, PL · lot LOT-0002
8 229 481,95 PLNGRZEGORZ WOJARSKIMałogoszcz, PL · lot LOT-0002
8 963 384,9 PLNDARIUSZ JEMIELNIAKSosnowica, PL · lot LOT-0002
8 863 554,5 PLNWALDEMAR CIOSAleksandrów, PL · lot LOT-0002
7 476 835,5 PLNJACEK RONDOŚŻółkiewka, PL · lot LOT-0002
7 263 677,47 PLNREJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH PUŁAWYPuławy, PL · lot LOT-0002
8 274 240,56 PLNARTUR KOŁODYŃSKIKamień, PL · lot LOT-0002
6 274 936,5 PLNZBIGNIEW OSEMEKŁęczna, PL · lot LOT-0002
6 900 020,25 PLNARKADIUSZ SŁOWIKWyryki, PL · lot LOT-0002
6 899 206,07 PLNKRYSTIAN ALEKSANDROWICZWisznice, PL · lot LOT-0002
7 188 768,65 PLNSYLWIA RONDOŚKrasnystaw, PL · lot LOT-0002
7 591 453,18 PLNKAMIL PEJCHOWisznice, PL · lot LOT-0002
6 896 270,47 PLNDREW - KOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKoszalin, PL · lot LOT-0002
14 623 174,6 PLNŁUKASZ KALISZUKWłodawa, PL · lot LOT-0002
7 892 310,66 PLNMIROSŁAW BISKOHańsk, PL · lot LOT-0003
5 878 829,67 PLNIQ CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKraków, PL · lot LOT-0003
7 018 457,96 PLNMIROSŁAW PRZYKAZASułów, PL · lot LOT-0003
6 775 362,44 PLNRYSZARD BERNACKIFirlej, PL · lot LOT-0003
4 961 668,76 PLNURSZULA ZAKONEKKozienice, PL · lot LOT-0003
5 594 231,15 PLNPAWEŁ STATECZNYJanowiec, PL · lot LOT-0003
5 594 231,15 PLNREJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH RYKIRyki, PL · lot LOT-0003
6 426 488,36 PLNGRZEGORZ WOJARSKIMałogoszcz, PL · lot LOT-0003
6 013 435,4 PLNZAKŁAD MELIORACYJNO- BUDOWLANY "KONKRET" HENRYK CIOS, MICHAŁ SWACHABiłgoraj, PL · lot LOT-0003
5 164 004,24 PLNJACEK RONDOŚŻółkiewka, PL · lot LOT-0003
5 372 817,66 PLNREJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH PUŁAWYPuławy, PL · lot LOT-0003
5 245 148,84 PLNZBIGNIEW GAZDAWróble-Wargocin, PL · lot LOT-0003
6 495 516,34 PLNARTUR KOŁODYŃSKIKamień, PL · lot LOT-0003
5 807 752,96 PLNZBIGNIEW OSEMEKŁęczna, PL · lot LOT-0003
4 965 696,26 PLNSYLWIA RONDOŚKrasnystaw, PL · lot LOT-0003
5 663 380,43 PLNKAMIL PEJCHOWisznice, PL · lot LOT-0003
4 961 656,3 PLNKAROL BŁAŻYŃSKIAleksandrów, PL · lot LOT-0003
5 183 461,6 PLNDREW - KOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKoszalin, PL · lot LOT-0003
9 837 212,4 PLNŁUKASZ KALISZUKWłodawa, PL · lot LOT-0003
6 030 706,96 PLNMIROSŁAW BISKOHańsk, PL · lot LOT-0004
9 593 807,59 PLNIQ CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKraków, PL · lot LOT-0004
10 588 121,85 PLNDARIUSZ GOŁĘGOWSKIŁuków, PL · lot LOT-0004
8 095 583,89 PLNMIROSŁAW PRZYKAZASułów, PL · lot LOT-0004
10 227 937,87 PLNRYSZARD BERNACKIFirlej, PL · lot LOT-0004
8 103 847,71 PLNURSZULA ZAKONEKKozienice, PL · lot LOT-0004
8 052 554,66 PLNPAWEŁ STATECZNYJanowiec, PL · lot LOT-0004
8 052 554,66 PLNKAMIL ŁADNIAKDrelów, PL · lot LOT-0004
9 525 597,68 PLNGRZEGORZ WOJARSKIMałogoszcz, PL · lot LOT-0004
9 642 930 PLNDARIUSZ JEMIELNIAKSosnowica, PL · lot LOT-0004
9 853 791,83 PLNZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W SIEDLCACHSiedlce, PL · lot LOT-0004
9 564 997,68 PLNJACEK RONDOŚŻółkiewka, PL · lot LOT-0004
8 003 894,83 PLNREJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH PUŁAWYPuławy, PL · lot LOT-0004
9 632 144,14 PLNREJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W ŁUKOWIEŁuków, PL · lot LOT-0004
7 759 776,18 PLNGminna Spółka Wodna w Starym BrusieStary Brus, PL · lot LOT-0004
9 431 619,75 PLNARTUR KOŁODYŃSKIKamień, PL · lot LOT-0004
8 134 637,92 PLNZBIGNIEW OSEMEKŁęczna, PL · lot LOT-0004
7 705 726,55 PLNARKADIUSZ SŁOWIKWyryki, PL · lot LOT-0004
7 669 087,35 PLNKRYSTIAN ALEKSANDROWICZWisznice, PL · lot LOT-0004
7 689 667,68 PLNSYLWIA RONDOŚKrasnystaw, PL · lot LOT-0004
8 704 012,96 PLNKAMIL PEJCHOWisznice, PL · lot LOT-0004
7 665 795,4 PLNDREW - KOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKoszalin, PL · lot LOT-0004
16 268 846,8 PLNŁUKASZ KALISZUKWłodawa, PL · lot LOT-0004
8 792 661,35 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.